Size Chart
Bra Sizing Guide
| US & CA | UK | EU | AU |
| 30B | 30B | 65B | 8B |
| 30C | 30C | 65C | 8C |
| 30DD | 30DD | 65DD (E) | 8DD |
| 32A | 32A | 70A | 10A |
| 32B | 32B | 70B | 10B |
| 32C | 32C | 70C | 10C |
| 32D | 32D | 70D | 10D |
| 32DD | 32DD | 70DD (E) | 10DD |
| 34B | 34B | 75B | 12B |
| 34C | 34C | 75C | 12C |
| 34D | 34D | 75D | 12D |
| 36B | 36B | 80B | 14B |
| 36C | 36C | 80C | 14C |
| 36D | 36D | 80D | 14D |
| 38B | 38B | 85B | 16B |
| 38C | 38C | 85C | 16C |
| 38D | 38D | 85D | 16D |
| 40B | 40B | 90B | 18B |
Thongs & Briefs
| SIZE | US & CA | UK | EU | AU |
| XS | 2 | 6 | 34 | 6 |
| S | 4 | 8 | 36 | 8 |
| M | 6 | 10 | 38 | 10 |
| L | 8 | 12 | 40 | 12 |
| XL | 10 | 14 | 42 | 14 |
| XXL | 12 | 16 | 44 | 16 |
Please use the chart above as a general guideline. Some styles might have different sizing, which is listed in the product options. If you would like to find out more information on a specific style, please contact our customer service at info@lushyintimates.com